تونس، جمهورية
Tunisia
[ الصفحة السابقة ]
| العاصمة | : | تونس |
|---|---|---|
| اللغة | : | عربية |
| العملة | : | دينار |
| المساحة | : | 163610 كم2 |
| عدد السكان | : | 9455900 نسمة |
| تاريخ الانضمام للأمم المتحدة | : | 1956 |
| رابط البحث | إضغط هنا |
آخر الأخبار
| العاصمة | : | تونس |
|---|---|---|
| اللغة | : | عربية |
| العملة | : | دينار |
| المساحة | : | 163610 كم2 |
| عدد السكان | : | 9455900 نسمة |
| تاريخ الانضمام للأمم المتحدة | : | 1956 |
| رابط البحث | إضغط هنا |
جمهورية أوكرانية R.Ukraine دولة أوربية شرقية، وأوكرانية تعني «عند الحدود» لأنها كانت تؤلف حداً جغرافياً للبلاد الروسية القديمة مع أوربة. وهي جمهورية حديثة النشأة استقلت عام 1991عن الاتحاد السوفييتي (سابقاً). وهي ذات موقع جغرافي مهم،